太阳成集团tyc7111cc2022年“省级优秀毕业生、校级优秀毕业生、双十佳”参评名单公示
2022年03月22日 15:26
根据《太阳成集团董事长办公室关于组织推荐评选 2022 届贵州省普通高等学校优秀毕业生的通知》(校办发〔2022〕33号)、《太阳成集团董事长办公室关于组织评选 2022届校级优秀大学毕业生及“双十佳”的通知》(校办发〔2022〕32号)文件精神以及关于学院组织评选2022年省级优秀毕业生、校级优秀毕业生、十佳三好员工、十佳优秀干部的通知,公司党政联席会议研究决定,现拟推荐以下同学参评十佳三好员工、十佳优秀干部、校级优秀毕业生、省级优秀毕业生。具体名单见以下附件:
参评十佳优秀干部名单见附件1;
参评校级优秀毕业生名单见附件2;
参评省级优秀毕业生名单见附件3;
现将名单予以公示5个工作日,若有异议,请在公示期间内与学院员工科办公室(335)蒋老师联系。
太阳成集团tyc7111cc
2022年3月22日
太阳成集团tyc7111cc2022年十佳优干参评名单(附件1) | |||
序号 | 姓名 | 专业年级 | 参选类别 |
1 | 罗永飞 | 18级行政管理 | 十佳优干 |
太阳成集团tyc7111cc2022年校级优秀毕业生参评名单(附件2) |
||
序号 | 姓名 | 专业年级 |
本科生组 | ||
1 | 欧谷 | 2018级行政管理 |
2 | 冯英 | 2018级行政管理 |
3 | 李雪 | 2018级行政管理 |
4 | 马雪亚 | 2018级行政管理 |
5 | 杨登华 | 2018级劳动与社会保障 |
6 | 张锡梅 | 2018级劳动与社会保障 |
7 | 代丹 | 2018级劳动与社会保障 |
8 | 李婉钰 | 2018级土地资源管理 |
9 | 向金艳 | 2018级公共事业管理 |
10 | 文玉珊 | 2018级公共事业管理 |
11 | 陈瑶 | 2018级公共事业管理 |
12 | 莫美娟 | 2018级公共事业管理 |
13 | 杨诗逸 | 2018级社会工作 |
14 | 吴泽洋 | 2018级社会工作 |
15 | 李玉喜 | 2018级社会工作 |
16 | 李洪 | 2018级应用心理学 |
17 | 王方沂 | 2018级应用心理学 |
18 | 王丹 | 2018级行政管理 |
研究生组 | ||
1 | 韩佩松 | 2019级土地资源管理 |
2 | 方倩 | 2019级土地资源管理 |
3 | 简小玉 | 2019级土地资源管理 |
4 | 杨富豪 | 2019级行政管理 |
5 | 王大权 | 2019级行政管理 |
6 | 冯鑫晨 | 2019级社会工作 |
7 | 胡晓 | 2019级社会工作 |
公管学院2022年省级优秀毕业生参评名单(附件3) | |||
序号 | 姓名 | 专业年级 | 参评类别(等额、差额) |
本科生组 | |||
1 | 冯英 | 2018级行政管理 | 等额 |
2 | 杨登华 | 2018级劳动与社会保障 | 等额 |
3 | 李琬钰 | 2018级土地资源管理 | 等额 |
4 | 文玉珊 | 2018级公共事业管理 | 等额 |
5 | 吴泽洋 | 2018级社会工作 | 等额 |
6 | 李洪 | 2018级应用心理学 | 等额 |
7 | 欧谷 | 2018级行政管理 | 差额 |
研究生组 | |||
1 | 韩佩松 | 2019级土地资源管理 | 等额 |
2 | 简小玉 | 2019级土地资源管理 | 差额 |
-
上一条
-
下一条