关于推荐2021-2022学年三好员工和优秀员工干部以及先进班集体的班级名单的公示
2022年09月26日 19:08
根据校办发【2022】145号文件,关于组织评选2022年度校级三好员工、优秀员工干部、先进班集体通知,经个人申请、班级推荐、太阳成集团tyc7111cc辅导员评审会及党政联席会议研究决定,现将推荐参评2021-2022学年三好员工和优秀员工干部的同学,参评2021-2022学年先进班集体的班级名单公示如下(附件1)
若有异议,请在自公示之日起五天内与学院员工科办公室(335)郭老师联系,联系电话:15039250082。
太阳成集团tyc7111cc
2022年9月26 日
太阳成集团2022年度三好员工推荐汇总表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业名称 |
年级 | 学历(本专科、研究生) |
1 | 雷佳佳 | 女 | 20190106110216 | 行政管理 | 2019级 | 本科 |
2 | 李艳华 | 女 | 20190106110238 | 行政管理 | 2019级 | 本科 |
3 | 黄宇 | 女 | 20190106110206 | 劳动与社会保障 | 2019级 | 本科 |
4 | 苏姣 | 女 | 20190106110418 | 劳动与社会保障 | 2019级 | 本科 |
5 | 陈美容 | 女 | 20190106110122 | 土地资源管理 | 2019级 | 本科 |
6 | 王秋美 | 女 | 20190106110443 | 社会工作 | 2019级 | 本科 |
7 | 黄元垠 | 男 | 20190106110207 | 社会工作 | 2019级 | 本科 |
8 | 覃孝梅 | 女 | 20190106110422 | 公共事业管理 | 2019级 | 本科 |
9 | 杨柯琦 | 女 | 20190106110546 | 公共事业管理 | 2019级 | 本科 |
10 | 陈小薇 | 女 | 20190105090111 | 城市管理 | 2019级 | 本科 |
11 | 杨雪颖 | 女 | 20190105090414 | 城市管理 | 2019级 | 本科 |
12 | 刘星洋 | 男 | 20190106110310 | 教育学 | 2019级 | 本科 |
13 | 罗红壮 | 男 | 20190106110332 | 教育学 | 2019级 | 本科 |
14 | 吉蓉 | 女 | 20190106110208 | 应用心理学 | 2019级 | 本科 |
15 | 黄瑞 | 女 | 20190106110202 | 应用心理学 | 2019级 | 本科 |
16 | 孙佳平 | 男 | 20200106110344 | 行政管理 | 2020级 | 本科 |
17 | 刘丽 | 女 | 20200106110402 | 行政管理 | 2020级 | 本科 |
18 | 徐溢浩 | 男 | 20200106110312 | 行政管理 | 2020级 | 本科 |
19 | 赵语 | 女 | 20200106110610 | 土地资源管理 | 2020级 | 本科 |
20 | 袁华 | 女 | 20200106110240 | 劳动与社会保障 | 2020级 | 本科 |
21 | 侯晶晶 | 女 | 20200106110617 | 劳动与社会保障 | 2020级 | 本科 |
22 | 吴文义 | 男 | 20200106110611 | 社会工作班 | 2020级 | 本科 |
23 | 徐琦 | 女 | 20200106110632 | 社会工作班 | 2020级 | 本科 |
24 | 郑耀萱 | 女 | 20210106110106 | 公共管理类1班 | 2021级 | 本科 |
25 | 刘春会 | 女 | 20210106110129 | 公共管理类1班 | 2021级 | 本科 |
26 | 陆瑞 | 女 | 20210106110142 | 公共管理类1班 | 2021级 | 本科 |
27 | 蔡洋婷 | 女 | 20210106110216 | 公共管理类2班 | 2021级 | 本科 |
28 | 罗勤 | 女 | 20210106110222 | 公共管理类2班 | 2021级 | 本科 |
29 | 冉林丽 | 女 | 20210106110232 | 公共管理类2班 | 2021级 | 本科 |
30 | 卢玉泰 | 男 | 20210106110316 | 公共管理类3班 | 2021级 | 本科 |
31 | 欧凯江 | 男 | 20210106110326 | 公共管理类3班 | 2021级 | 本科 |
32 | 张亚兰 | 女 | 20210106110314 | 公共管理类3班 | 2021级 | 本科 |
33 | 刘志毅 | 男 | 20210106110415 | 公共管理类4班 | 2021级 | 本科 |
34 | 陆飘飘 | 女 | 20210106110409 | 公共管理类4班 | 2021级 | 本科 |
35 | 夏千颖 | 女 | 20210106110542 | 公共管理类5班 | 2021级 | 本科 |
36 | 周珊珊 | 女 | 20210106110545 | 公共管理类5班 | 2021级 | 本科 |
37 | 郭艳 | 女 | 20210106110543 | 公共管理类5班 | 2021级 | 本科 |
38 | 朱龙辉 | 男 | 20210106110639 | 公共管理类6班 | 2021级 | 本科 |
39 | 张胜春 | 男 | 20210106110637 | 公共管理类6班 | 2021级 | 本科 |
40 | 陈瑶 | 女 | 20210106110604 | 公共管理类6班 | 2021级 | 本科 |
41 | 陈珺 | 女 | 20211106111011 | 行政管理 | 2021级 | 研究生 |
42 | 王玲 | 女 | 20211106111033 | 行政管理 | 2021级 | 研究生 |
43 | 熊婕妤 | 女 | 20211206111001 | 社会工作 | 2021级 | 研究生 |
44 | 石正英 | 女 | 20201106111023 | 行政管理 | 2020级 | 研究生 |
45 | 浦绍仙 | 男 | 20201106151006 | 土地资源管理 | 2020级 | 研究生 |
46 | 吴婕 | 女 | 20211106111026 | 行政管理 | 2021级 | 研究生 |
47 | 龙针龙 | 男 | 20201206111034 | 社会工作 | 2020级 | 研究生 |
48 | 李佳 | 女 | 20201106151002 | 土地资源管理 | 2020级 | 研究生 |
49 | 吴琛杭 | 男 | 20201206111016 | 社会工作 | 2020级 | 研究生 |
-
上一条
-
下一条