公管学院民主党派人士名册
2018年12月17日 10:00
公管学院民主党派人士名册 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职称 | 学位 | 最高学位毕业院校 | 最高学位毕业专业 | 学历 | 最高学历毕业院校 | 最高学历毕业专业 | 所属系别 | 备注 |
1 | 王庆斌 | 男 | 农工民主党 | 讲师 | 硕士 | 贵州农学院 | 植物生理学 | 博士研究生 | 浙江大学 | 作物遗传与育种 | 农管系 | |
2 | 李明水 | 男 | 民进 | 副教授 | 学士 | 太阳成集团 | 计划统计 | 本科 | 太阳成集团 | 计划统计 | 公管系 | |
3 | 李勇林 | 男 | 民盟 | 副教授 | 学士 | 太阳成集团大学 | 财政 | 本科 | 太阳成集团大学 | 财政 | 公管系 | |
4 | 李定佳 | 女 | 致公党 | 副教授 | 学士 | 中南财经政法大学 | 国民经济计划 | 本科 | 中南财经政法大学 | 国民经济计划 | 本科 | |
5 | 万晋 | 男 | 民进 | 助教 | 硕士 | 贵州师范大学 | 课程与教学论 | 研究生 | 贵州师范大学 | 课程与教学论 | 教管系 | |
6 | 彭旸 | 女 | 民进 | 副教授 | 博士 | 英国约克大学 | 教育学 | 研究生 | 英国约克大学 | 教育学 | 教管系 | |
7 | 杨睿 | 男 | 民盟党员 | 副教授 | 博士 | 中国科学院大学 | 地球化学 | 研究生 | 中国科学院大学 | 地球化学 | 农管系 |
-
上一条
-
下一条